当前位置:首页 > 中招(高中入学) > 正文内容

2026年海南省中等学校招生第二批投档分数线(二)

2026-08-03中招(高中入学)16

来源:海南省考试局

近日,海南省考试局公布了2026年海南省中等学校招生第二批投档分数线。

附件:2026年海南省中等学校招生第二批投档分数线(二).pdf


招生代码院校名称(专业代码/专业名称)录取类别计划类别
    (范围)
投档
    分数线
与投档分数线相同分数考生预录取条件
2305003海南旅游经济贸易学校(专业:740101_32|旅游服务与管理)3+2分段试点班海南省258
2305002海南旅游经济贸易学校(专业:760203_32|影像与影视技术)3+2分段试点班海南省337
2305001海南旅游经济贸易学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省257
2304015海南职业外语旅游学校(专业:730705_32|直播电商服务)3+2分段试点班海南省398
2304014海南职业外语旅游学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省266.5
2304013海南职业外语旅游学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省248
2304012海南职业外语旅游学校(专业:750107_32|绘画)3+2分段试点班海南省386
2304011海南职业外语旅游学校(专业:700206_32|汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省313
2304010海南职业外语旅游学校(专业:700206_32|汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省241
2304009海南职业外语旅游学校(专业:750401_32|社会文化艺术)3+2分段试点班海南省322
2304008海南职业外语旅游学校(专业:750401_32|社会文化艺术)3+2分段试点班海南省0
2304007海南职业外语旅游学校(专业:750401_32|社会文化艺术)3+2分段试点班海南省0
2304006海南职业外语旅游学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理(烹饪方向))3+2分段试点班海南省332
2304005海南职业外语旅游学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省0
2304004海南职业外语旅游学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省252.5
2304003海南职业外语旅游学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省454
2304002海南职业外语旅游学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省0
2304001海南职业外语旅游学校(专业:730501_32|国际商务)3+2分段试点班海南省295
2213002海南新东方烹饪高级技工学校(专业:0519-4_32|酒店管理)3+2分段试点班海南省283
2213001海南新东方烹饪高级技工学校(专业:0501-4_32|烹饪(中式烹调))3+2分段试点班海南省241.5
2212002洋浦经济开发区高级技工学校(专业:0203-4_32|电气自动化设备安装与维修)3+2分段试点班海南省498.5
2212001洋浦经济开发区高级技工学校(专业:0603-4_32|电子商务)3+2分段试点班海南省381
2211005海南丽波技工学校(专业:0501-4_32|烹饪(中式烹调))3+2分段试点班海南省280.5
2211004海南丽波技工学校(专业:0503-4_32|烹饪(中西式面点))3+2分段试点班海南省278.5
2211003海南丽波技工学校(专业:1501-4_32|幼儿教育)3+2分段试点班海南省0
2211002海南丽波技工学校(专业:0508-4_32|美容美发与造型(美容))3+2分段试点班海南省265.5
2211001海南丽波技工学校(专业:0508-4_32|美容美发与造型(美容))3+2分段试点班海南省306
2209005海南省交通高级技工学校(专业:0303-4_32|计算机应用与维修)3+2分段试点班海南省268
2209004海南省交通高级技工学校(专业:0303-4_32|计算机应用与维修)3+2分段试点班海南省294
2209003海南省交通高级技工学校(专业:0501-4_32|烹饪(中式烹调))3+2分段试点班海南省243
2209002海南省交通高级技工学校(专业:0415-4_32|现代物流)3+2分段试点班海南省309.5
2209001海南省交通高级技工学校(专业:0435-4_32|新能源汽车检测与维修)3+2分段试点班海南省316
2207010海南食品药品技工学校(专业:0508-4_32|美容美发与造型(美容))3+2分段试点班海南省240
2207009海南食品药品技工学校(专业:1301-4_32|中药)3+2分段试点班海南省443
2207008海南食品药品技工学校(专业:1301-4_32|中药)3+2分段试点班海南省248
2207007海南食品药品技工学校(专业:0430-4_32|铁路客运服务)3+2分段试点班海南省261
2207006海南食品药品技工学校(专业:0603-4_32|电子商务)3+2分段试点班海南省296
2207005海南食品药品技工学校(专业:0504-4_32|饭店(酒店)服务)3+2分段试点班海南省407
2207004海南食品药品技工学校(专业:0504-4_32|饭店(酒店)服务)3+2分段试点班海南省272
2207003海南食品药品技工学校(专业:1302-4_32|药物制剂)3+2分段试点班海南省240.5
2207002海南食品药品技工学校(专业:1302-4_32|药物制剂)3+2分段试点班海南省253.5
2207001海南食品药品技工学校(专业:1302-4_32|药物制剂)3+2分段试点班海南省369.5
2206006海南省三亚技师学院(专业:0501-4_32|烹饪(中式烹调))3+2连读试点班海南省470
2206005海南省三亚技师学院(专业:0520-4_32|旅游服务与管理)3+2分段试点班海南省457.5
2206004海南省三亚技师学院(专业:0604-4_32|会计)3+2分段试点班海南省429
2206003海南省三亚技师学院(专业:0504-4_32|饭店(酒店)服务)3+2分段试点班海南省453.5




招生代码院校名称(专业代码/专业名称)录取类别计划类别
    (范围)
投档
    分数线
与投档分数线相同分数考生预录取条件
4004014海南东方新丝路职业学院(专业:550103|数字媒体艺术设计)正取生海南省261.5
4004013海南东方新丝路职业学院(专业:570302|休闲体育)正取生海南省400
4004012海南东方新丝路职业学院(专业:520410|中药学)正取生海南省454.5
4004011海南东方新丝路职业学院(专业:460301|机电一体化技术)正取生海南省252.5
4004010海南东方新丝路职业学院(专业:460702|新能源汽车技术)正取生海南省248
4003036三亚护理职业学院(专业:520901|眼视光技术)正取生海南省242
4003035三亚护理职业学院(专业:520808|医养照护服务)正取生海南省244.5
4003034三亚护理职业学院(专业:520802|婴幼儿托育服务与管理)正取生海南省258
4003033三亚护理职业学院(专业:520801|健康管理)正取生海南省241
4003032三亚护理职业学院(专业:520503|医学生物技术)正取生海南省274
4003031三亚护理职业学院(专业:520417|中医养生保健)正取生海南省258
4003030三亚护理职业学院(专业:570306|体育保健与康复)正取生海南省247
4003029三亚护理职业学院(专业:490103|食品营养与健康)正取生海南省242
4003028三亚护理职业学院(专业:420908|职业健康安全技术)正取生海南省243.5
4003027三亚护理职业学院(专业:590302|智慧健康养老服务与管理)正取生海南省285
4003026三亚护理职业学院(专业:590301|现代家政服务与管理)正取生海南省275.5
4003025三亚护理职业学院(专业:520704|健康大数据管理与服务)正取生海南省260
4003024三亚护理职业学院(专业:520301|药学)正取生海南省333.5
4003023三亚护理职业学院(专业:520202|助产)正取生海南省310.5
4003022三亚护理职业学院(专业:490208|药品经营与管理)正取生海南省313.5
4003021三亚护理职业学院(专业:520807|口腔卫生保健)正取生海南省363
4003020三亚护理职业学院(专业:520601|康复治疗技术)正取生海南省242
4003019三亚护理职业学院(专业:520507|医学美容技术)正取生海南省321综合素质评价等级:B
    语文、数学、英语三科原始分总分123及以上
4003018三亚护理职业学院(专业:520501|医学检验技术)正取生海南省310
4003017三亚护理职业学院(专业:520416|中医康复技术)正取生海南省335.5综合素质评价等级:A
4003016三亚护理职业学院(专业:520201|护理)正取生海南省344
4002006海南健康管理职业技术学院(专业:520301|药学)正取生海南省251
4002005海南健康管理职业技术学院(专业:520201|护理)正取生海南省251.5
3415002海口旅游职业学院(专业:540101|旅游管理)正取生海南省245
3415001海口旅游职业学院(专业:540106|酒店管理与数字化运营)正取生海南省421.5
3411005海南卫生健康职业学院(专业:520601|康复治疗技术)正取生海南省643.5
3411004海南卫生健康职业学院(专业:520501|医学检验技术)正取生海南省634综合素质评价等级:A
3411003海南卫生健康职业学院(专业:520410|中药学)正取生海南省644综合素质评价等级:A
    语文、数学、英语三科原始分总分223及以上
3411002海南卫生健康职业学院(专业:520301|药学)正取生海南省662
3411001海南卫生健康职业学院(专业:520201|护理)正取生海南省674.5
3170006海南万宁食品药品职业学院(专业:520416|中医康复技术)正取生海南省285
3170005海南万宁食品药品职业学院(专业:520601|康复治疗技术)正取生海南省311.5
3170004海南万宁食品药品职业学院(专业:520410|中药学)正取生海南省334
3170003海南万宁食品药品职业学院(专业:520301|药学)正取生海南省313.5
3170002海南万宁食品药品职业学院(专业:490101|食品智能加工技术)正取生海南省279.5
3170001海南万宁食品药品职业学院(专业:490104|食品检验检测技术)正取生海南省246.5



招生代码院校名称(专业代码/专业名称)录取类别计划类别
    (范围)
投档
    分数线
与投档分数线相同分数考生预录取条件
3111009海南艺术职业学院(专业:550211|戏曲音乐专业(器乐表演琼剧伴奏方向))正取生海南省280.5
3111008海南艺术职业学院(专业:550203|戏曲表演专业(琼剧方向))正取生海南省295.5
2340003海南雅典艺术职业技术学校(专业:750110_32|美发与形象设计)3+2分段试点班海南省252
2340002海南雅典艺术职业技术学校(专业:750202_32|舞蹈表演)3+2分段试点班海南省269
2340001海南雅典艺术职业技术学校(专业:750103_32|数字影像技术)3+2分段试点班海南省325
2325003海南立有美术职业技术学校(专业:750106_32|工艺美术)3+2分段试点班海南省290.5
2325002海南立有美术职业技术学校(专业:700205_32|汽车服务与营销)3+2分段试点班海南省271.5
2325001海南立有美术职业技术学校(专业:750101_32|艺术设计与制作)3+2分段试点班海南省242.5
2320002海南南海职业学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省253.5
2320001海南南海职业学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省245
2319002海南省民航职业学校(专业:700401_32|民航运输服务)3+2分段试点班海南省274.5
2319001海南省民航职业学校(专业:700402_32|航空服务)3+2分段试点班海南省262
2317002海南南方民族艺术学校(专业:750107_32|绘画)3+2分段试点班海南省314.5
2317001海南南方民族艺术学校(专业:750201_32|音乐表演)3+2分段试点班海南省292
2315004海口经济学院附属艺术学校(专业:750101_32|艺术设计与制作)3+2分段试点班海南省318
2315003海口经济学院附属艺术学校(专业:730701_32|电子商务)3+2分段试点班海南省244.5
2315002海口经济学院附属艺术学校(专业:770303_32|运动训练)3+2分段试点班海南省243
2315001海口经济学院附属艺术学校(专业:700402_32|航空服务)3+2分段试点班海南省292
2314004海南城市职业技术学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省249.5
2314003海南城市职业技术学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省251
2314002海南城市职业技术学校(专业:750101_32|艺术设计与制作)3+2分段试点班海南省240.5
2314001海南城市职业技术学校(专业:660702_32|新能源汽车制造与检测)3+2分段试点班海南省240.5
2312005海口华健职业技术学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省400.5
2312004海口华健职业技术学校(专业:750110_32|美发与形象设计)3+2分段试点班海南省258
2312003海口华健职业技术学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省262.5
2312002海口华健职业技术学校(专业:750401_32|社会文化艺术)3+2分段试点班海南省269.5
2312001海口华健职业技术学校(专业:750401_32|社会文化艺术)3+2分段试点班海南省258
2308016海南珠江源高级职业技术学校(专业:740201_32|中餐烹饪)3+2分段试点班海南省244
2308015海南珠江源高级职业技术学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省288.5
2308014海南珠江源高级职业技术学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省244
2308013海南珠江源高级职业技术学校(专业:660302_32|电气设备运行与控制)3+2分段试点班海南省286
2308012海南珠江源高级职业技术学校(专业:730701_32|电子商务)3+2分段试点班海南省265.5
2308011海南珠江源高级职业技术学校(专业:750401_32|社会文化艺术)3+2分段试点班海南省350.5
2308010海南珠江源高级职业技术学校(专业:730701_32|电子商务)3+2分段试点班海南省424
2308009海南珠江源高级职业技术学校(专业:700402_32|航空服务)3+2分段试点班海南省305.5
2308008海南珠江源高级职业技术学校(专业:750401_32|社会文化艺术)3+2分段试点班海南省461
2308007海南珠江源高级职业技术学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省250
2308006海南珠江源高级职业技术学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省370
2308005海南珠江源高级职业技术学校(专业:740202_32|西餐烹饪)3+2分段试点班海南省246
2308004海南珠江源高级职业技术学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省477
2308003海南珠江源高级职业技术学校(专业:740201_32|中餐烹饪)3+2分段试点班海南省257
2308002海南珠江源高级职业技术学校(专业:640301_32|建筑工程施工)3+2分段试点班海南省319
2308001海南珠江源高级职业技术学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省276
2305006海南旅游经济贸易学校(专业:710202_32|计算机网络技术)3+2分段试点班海南省291
2305005海南旅游经济贸易学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省241
2305004海南旅游经济贸易学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省262


招生代码院校名称(专业代码/专业名称)录取类别计划类别
    (范围)
投档
    分数线
与投档分数线相同分数考生预录取条件
2206002海南省三亚技师学院(专业:0603-4_32|电子商务)3+2分段试点班海南省439
2206001海南省三亚技师学院(专业:0203-4_32|电气自动化设备安装与维修)3+2分段试点班海南省526.5
2203022海南省民族技工学校(专业:750110_32|美发与形象设计)3+2分段试点班海南省243.5
2203021海南省民族技工学校(专业:660301_32|机电技术应用)3+2分段试点班海南省269
2203020海南省民族技工学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省307.5
2203019海南省民族技工学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省241
2203018海南省民族技工学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省243
2203017海南省民族技工学校(专业:720409_32|中医养生保健)3+2分段试点班海南省256
2203016海南省民族技工学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省268.5
2203015海南省民族技工学校(专业:750110_32|美发与形象设计)3+2分段试点班海南省240
2203014海南省民族技工学校(专业:720409_32|中医养生保健)3+2分段试点班海南省253.5
2203013海南省民族技工学校(专业:730701_32|电子商务)3+2分段试点班海南省413
2203012海南省民族技工学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省241.5
2203011海南省民族技工学校(专业:690103_32|民族食品加工技术(烹饪方向))3+2分段试点班海南省274.5
2203010海南省民族技工学校(专业:750304_32|民族纺染织绣技艺)3+2分段试点班海南省273.5
2203009海南省民族技工学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省361
2203008海南省民族技工学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省298.5
2203007海南省民族技工学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省258.5
2203006海南省民族技工学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省266
2203005海南省民族技工学校(专业:750301_32|民族音乐与舞蹈(少儿师资方向))3+2分段试点班海南省312.5
2203004海南省民族技工学校(专业:740101_32|旅游服务与管理)3+2分段试点班海南省244
2203003海南省民族技工学校(专业:730701_32|电子商务)3+2分段试点班海南省268.5
2203002海南省民族技工学校(专业:750401_32|社会文化艺术(幼师方向))3+2分段试点班海南省273
2203001海南省民族技工学校(专业:690103_32|民族食品加工技术(烹饪方向))3+2连读试点班海南省281.5
2202005海南省海口技师学院(专业:1219-4_32|食品质量与安全)3+2分段试点班海南省400
2202004海南省海口技师学院(专业:0501-4_32|烹饪(中式烹调))3+2分段试点班海南省488.5
2202003海南省海口技师学院(专业:0203-4_32|电气自动化设备安装与维修)3+2分段试点班海南省545.5
2202002海南省海口技师学院(专业:0301-4_32|计算机网络应用)3+2分段试点班海南省482
2202001海南省海口技师学院(专业:0435-4_32|新能源汽车检测与维修)3+2分段试点班海南省562
2201019海南省技师学院(专业:1402-4_32|工艺美术)3+2分段试点班海南省321
2201018海南省技师学院(专业:0501-4_32|烹饪(中式烹调))3+2分段试点班海南省480.5
2201017海南省技师学院(专业:1501-4_32|幼儿教育)3+2分段试点班海南省319
2201016海南省技师学院(专业:1302-4_32|药物制剂)3+2连读试点班海南省568.5
2201015海南省技师学院(专业:1304-4_32|生物制药)3+2连读试点班海南省535.5
2201014海南省技师学院(专业:0504-4_32|饭店(酒店)服务)3+2连读试点班海南省511
2201013海南省技师学院(专业:0520-4_32|旅游服务与管理)3+2连读试点班海南省437
2201012海南省技师学院(专业:0614-4_32|大数据与会计)3+2连读试点班海南省482.5综合素质评价等级:A
2201011海南省技师学院(专业:0603-4_32|电子商务)3+2连读试点班海南省451.5
2201010海南省技师学院(专业:0319-4_32|数字媒体技术应用)3+2连读试点班海南省522.5
2201009海南省技师学院(专业:0301-4_32|计算机网络应用)3+2连读试点班海南省521
2201008海南省技师学院(专业:0205-4_32|楼宇自动控制设备安装与维护)3+2连读试点班海南省334
2201007海南省技师学院(专业:0208-4_32|工业机器人应用与维护)3+2连读试点班海南省521.5
2201006海南省技师学院(专业:0123-4_32|机电设备安装与维修)3+2连读试点班海南省537.5
2201005海南省技师学院(专业:0408-4_32|汽车营销)3+2连读试点班海南省245
2201004海南省技师学院(专业:0435-4_32|新能源汽车检测与维修)3+2连读试点班海南省540.5
2201003海南省技师学院(专业:0313-4_32|物联网应用技术)3+2连读试点班海南省361.5
招生代码院校名称(专业代码/专业名称)录取类别计划类别
    (范围)
投档
    分数线
与投档分数线相同分数考生预录取条件
2201002海南省技师学院(专业:0209-4_32|电子技术应用)3+2连读试点班海南省483
2201001海南省技师学院(专业:0203-4_32|电气自动化设备安装与维修)3+2连读试点班海南省605.5
2121014海南省农垦海口中等专业学校(专业:770302_32|休闲体育服务与管理)3+2分段试点班海南省304.5
2121013海南省农垦海口中等专业学校(专业:750401_32|社会文化艺术)3+2分段试点班海南省243.5
2121012海南省农垦海口中等专业学校(专业:710212_32|人工智能技术与应用)3+2分段试点班海南省433.5
2121011海南省农垦海口中等专业学校(专业:660601_32|无人机操控与维护)3+2分段试点班海南省442
2121010海南省农垦海口中等专业学校(专业:710102_32|物联网技术应用)3+2分段试点班海南省299.5
2121009海南省农垦海口中等专业学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省400
2121008海南省农垦海口中等专业学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省440.5
2121007海南省农垦海口中等专业学校(专业:710205_32|大数据技术应用)3+2分段试点班海南省477.5
2121006海南省农垦海口中等专业学校(专业:730702_32|跨境电子商务)3+2分段试点班海南省544
2121005海南省农垦海口中等专业学校(专业:710204_32|数字媒体技术应用)3+2分段试点班海南省580.5
2121004海南省农垦海口中等专业学校(专业:770302_32|休闲体育服务与管理)3+2分段试点班海南省414
2121003海南省农垦海口中等专业学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省483
2121002海南省农垦海口中等专业学校(专业:770101_32|幼儿保育)3+2分段试点班海南省429
2121001海南省农垦海口中等专业学校(专业:750401_32|社会文化艺术)3+2分段试点班海南省440
2119010海南省第三卫生学校(专业:720403_32|中药)3+2分段试点班海南省485.5综合素质评价等级:B
    语文、数学、英语三科原始分总分195及以上
2119009海南省第三卫生学校(专业:720409_32|中医养生保健)3+2分段试点班海南省341
2119008海南省第三卫生学校(专业:720801_32|营养与保健)3+2分段试点班海南省444
2119007海南省第三卫生学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省492.5
2119006海南省第三卫生学校(专业:720803_32|婴幼儿托育)3+2分段试点班海南省420.5
2119005海南省第三卫生学校(专业:720301_32|药剂)3+2分段试点班海南省550.5综合素质评价等级:A
2119004海南省第三卫生学校(专业:720402_32|中医护理)3+2分段试点班海南省498.5
2119003海南省第三卫生学校(专业:720201_32|护理)3+2分段试点班海南省478.5
2119002海南省第三卫生学校(专业:720408_32|中医康复技术)3+2连读试点班海南省520.5
2119001海南省第三卫生学校(专业:720201_32|护理)3+2连读试点班海南省629.5
2118011海南省第二卫生学校(专业:720201_32|护理)3+2分段试点班海南省282
2118010海南省第二卫生学校(专业:720409_32|中医养生保健)3+2分段试点班海南省330
2118009海南省第二卫生学校(专业:720301_32|药剂)3+2分段试点班海南省449
2118008海南省第二卫生学校(专业:720201_32|护理)3+2分段试点班海南省250
2118007海南省第二卫生学校(专业:720408_32|中医康复技术)3+2分段试点班海南省256
2118006海南省第二卫生学校(专业:720501_32|医学检验技术)3+2分段试点班海南省266
2118005海南省第二卫生学校(专业:720301_32|药剂)3+2分段试点班海南省271
2118004海南省第二卫生学校(专业:720201_32|护理)3+2分段试点班海南省280
2118003海南省第二卫生学校(专业:720408_32|中医康复技术)3+2连读试点班海南省359.5
2118002海南省第二卫生学校(专业:720403_32|中药)3+2连读试点班海南省275.5
2118001海南省第二卫生学校(专业:720201_32|护理)3+2连读试点班海南省470
2115014海南省交通学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省242
2115013海南省交通学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省290
2115012海南省交通学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省337.5
2115011海南省交通学校(专业:700304_32|邮轮乘务)3+2分段试点班海南省240
2115010海南省交通学校(专业:660301_32|机电技术应用)3+2分段试点班海南省417
2115009海南省交通学校(专业:700206_32|汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省394.5
2115008海南省交通学校(专业:660704_32|智能网联汽车技术)3+2分段试点班海南省398.5
2115007海南省交通学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省524综合素质评价等级:A
招生代码院校名称(专业代码/专业名称)录取类别计划类别
    (范围)
投档
    分数线
与投档分数线相同分数考生预录取条件
2115006海南省交通学校(专业:660601_32|无人机操控与维护)3+2分段试点班海南省544.5综合素质评价等级:A
    语文、数学、英语三科原始分总分207及以上
2115005海南省交通学校(专业:620304_32|航空摄影测量)3+2分段试点班海南省264.5
2115004海南省交通学校(专业:640102_32|建筑装饰技术)3+2分段试点班海南省300.5
2115003海南省交通学校(专业:640501_32|建筑工程造价)3+2分段试点班海南省251.5
2115002海南省交通学校(专业:640301_32|建筑工程施工)3+2分段试点班海南省268
2115001海南省交通学校(专业:700201_32|道路与桥梁工程施工)3+2分段试点班海南省244.5
2110017海南省银行学校(专业:740201_32|中餐烹饪)3+2分段试点班海南省334.5
2110016海南省银行学校(专业:740201_32|中餐烹饪)3+2分段试点班海南省373
2110015海南省银行学校(专业:710204_32|数字媒体技术应用)3+2分段试点班海南省242
2110014海南省银行学校(专业:710202_32|计算机网络技术)3+2分段试点班海南省253
2110013海南省银行学校(专业:730701_32|电子商务)3+2分段试点班海南省252.5
2110012海南省银行学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省345.5
2110011海南省银行学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省312
2110010海南省银行学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省274.5
2110009海南省银行学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省317.5
2110008海南省银行学校(专业:730701_32|电子商务)3+2分段试点班海南省288
2110007海南省银行学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省351
2110006海南省银行学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省268.5
2110005海南省银行学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省293.5
2110004海南省银行学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省383.5
2110003海南省银行学校(专业:730201_32|金融事务)3+2分段试点班海南省270
2110002海南省银行学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省537.5
2110001海南省银行学校(专业:710205_32|大数据技术应用)3+2分段试点班海南省273.5
2109019海南省财税学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省471
2109018海南省财税学校(专业:740201_32|中餐烹饪)3+2分段试点班海南省246.5
2109017海南省财税学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省325.5
2109016海南省财税学校(专业:770101_32|幼儿保育)3+2分段试点班海南省371
2109015海南省财税学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省332.5
2109014海南省财税学校(专业:710205_32|大数据技术应用)3+2分段试点班海南省329.5
2109013海南省财税学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省304
2109012海南省财税学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省267
2109011海南省财税学校(专业:710201_32|计算机应用)3+2分段试点班海南省313.5
2109010海南省财税学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省259
2109009海南省财税学校(专业:730701_32|电子商务)3+2分段试点班海南省278
2109008海南省财税学校(专业:740201_32|中餐烹饪)3+2分段试点班海南省242
2109007海南省财税学校(专业:770101_32|幼儿保育)3+2分段试点班海南省259.5
2109006海南省财税学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省244
2109005海南省财税学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省336
2109004海南省财税学校(专业:730701_32|电子商务)3+2分段试点班海南省294.5
2109003海南省财税学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省338
2109002海南省财税学校(专业:730101_32|纳税事务)3+2分段试点班海南省323
2109001海南省财税学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省636
2108019海南省农林科技学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省260.5
2108018海南省农林科技学校(专业:740103_32|康养休闲旅游服务)3+2分段试点班海南省244
2108017海南省农林科技学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省242
招生代码院校名称(专业代码/专业名称)录取类别计划类别
    (范围)
投档
    分数线
与投档分数线相同分数考生预录取条件
2108016海南省农林科技学校(专业:610118_32|休闲农业生产与经营(烹饪))3+2分段试点班海南省242.5
2108015海南省农林科技学校(专业:610116_32|农产品营销与储运(电商))3+2分段试点班海南省289.5
2108014海南省农林科技学校(专业:700402_32|航空服务)3+2分段试点班海南省254.5
2108013海南省农林科技学校(专业:610118_32|休闲农业生产与经营(酒店管理))3+2分段试点班海南省327.5
2108012海南省农林科技学校(专业:610118_32|休闲农业生产与经营(烹饪))3+2分段试点班海南省241
2108011海南省农林科技学校(专业:610113_32|农机设备应用与维修)3+2分段试点班海南省243
2108010海南省农林科技学校(专业:700209_32|新能源汽车运用与维修)3+2分段试点班海南省392
2108009海南省农林科技学校(专业:610301_32|畜禽生产技术)3+2分段试点班海南省247
2108008海南省农林科技学校(专业:610102_32|作物生产技术)3+2分段试点班海南省263.5
2108007海南省农林科技学校(专业:610202_32|园林技术)3+2分段试点班海南省245
2108006海南省农林科技学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省244
2108005海南省农林科技学校(专业:610118_32|休闲农业生产与经营(酒店管理))3+2分段试点班海南省293
2108004海南省农林科技学校(专业:610116_32|农产品营销与储运(电商))3+2分段试点班海南省242
2108003海南省农林科技学校(专业:770101_32|幼儿保育)3+2分段试点班海南省244
2108002海南省农林科技学校(专业:710210_32|计算机平面设计)3+2分段试点班海南省321
2108001海南省农林科技学校(专业:610118_32|休闲农业生产与经营(烹饪))3+2连读试点班海南省295
2107024海南省旅游学校(专业:730301_32|会计事务)3+2分段试点班海南省241
2107023海南省旅游学校(专业:740202_32|西餐烹饪)3+2分段试点班海南省449.5
2107022海南省旅游学校(专业:740101_32|旅游服务与管理)3+2分段试点班海南省268
2107021海南省旅游学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省245.5
2107020海南省旅游学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省440.5
2107019海南省旅游学校(专业:770302_32|休闲体育服务与管理)3+2分段试点班海南省243
2107018海南省旅游学校(专业:700402_32|航空服务)3+2分段试点班海南省260
2107017海南省旅游学校(专业:740105_32|茶艺与茶营销)3+2分段试点班海南省344
2107016海南省旅游学校(专业:740201_32|中餐烹饪)3+2分段试点班海南省365
2107015海南省旅游学校(专业:740101_32|旅游服务与管理)3+2分段试点班海南省247.5
2107014海南省旅游学校(专业:700402_32|航空服务)3+2分段试点班海南省351
2107013海南省旅游学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省266
2107012海南省旅游学校(专业:750111_32|美容美体艺术)3+2分段试点班海南省484.5
2107011海南省旅游学校(专业:710204_32|数字媒体技术应用)3+2分段试点班海南省394.5
2107010海南省旅游学校(专业:740104_32|高星级饭店运营与管理)3+2分段试点班海南省242.5
2107009海南省旅游学校(专业:710204_32|数字媒体技术应用)3+2分段试点班海南省418
