2026年海南省普通高校招生录取国家专项计划、高校专项计划和地方专项计划征集志愿院校专业组平行投档最低分
来源:海南考试局
| 2026年海南省普通高校招生录取国家专项计划、高校专项计划和地方专项计划征集志愿院校专业组平行投档最低分 | ||||
| 科类名称 | 院校专业组 代码 | 院校专业组 名称 | 投档 最低分 | 科目要求 |
| 国家专项计划普通类 | 188102 | 湖南大学(02) | 645 | 4 |
| 国家专项计划普通类 | 228904 | 重庆大学(04) | 648 | 54 |
| 国家专项计划普通类 | 600109 | 海南大学(09) | 593 | 000 |
| 国家专项计划普通类 | 600111 | 海南大学(11) | 571 | 54 |
| 国家专项计划普通类 | 600405 | 海南医科大学(05) | 560 | 54 |
| 国家专项计划普通类 | 600407 | 海南医科大学(07) | 570 | 54 |
| 高校专项计划 | 060802 | 黑龙江大学(02) | 617 | 54 |
| 高校专项计划 | 069801 | 东华大学(01) | 645 | 54 |
| 高校专项计划 | 076102 | 上海交通大学医学院(02) | 701 | 54 |
| 高校专项计划 | 174803 | 武汉理工大学(03) | 617 | 54 |
| 地方专项计划 | 600114 | 海南大学(14) | 621 | 000 |
| 地方专项计划 | 600115 | 海南大学(15) | 602 | 4 |
| 地方专项计划 | 600116 | 海南大学(16) | 595 | 54 |
| 地方专项计划 | 600332 | 海南师范大学(32) | 618 | 000 |
| 地方专项计划 | 600336 | 海南师范大学(36) | 635 | 54 |
| 地方专项计划 | 600413 | 海南医科大学(13) | 643 | 54 |
| 地方专项计划 | 600415 | 海南医科大学(15) | 592 | 54 |
| “科目要求”栏内4、5、6、7、8、9和000均为招生院校专业组对考生选考科目要求的代码。“4”表示物理科目,“5”表示化学科目,“6”表示生物科目,“7”表示思想政治科目,“8”表示历史科目,“9”表示地理科目,“000”表示不提选考科目。“科目要求”栏中二位数字若为“45”(从小到大排序),则表示物理、化学(2门科目考生选考其中一门即可报考);若为“54”(从大到小排序),则表示物理、化学(2门科目考生均须选考方可报考),以此类推。 | ||||
声明:转载此文(包括但不限于文字、图片、视频等)是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系我们将及时更正或删除,谢谢。邮箱:hello@at0898.com





