2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)提前批普通类、体育类院校专业组征集志愿平行投档最低分
来源:海南考试局 https://ea.hainan.gov.cn/ywdt/ptgkyjszsb/202608/t20260807_4124257.html
| 2026年海南省普通高校招生录取高职(专科)提前批普通类、体育类院校专业组征集志愿平行投档最低分 | ||||
| 类别 | 院校专业组代码 | 院校专业组名称 | 投档最低分 | 科目要求 |
| 普通类 | 151901 | 青岛远洋船员职业学院(01) | 519 | 000 |
| 普通类 | 601501 | 三亚航空旅游职业学院(01) | 269 | 000 |
| 普通类 | 601606 | 海南科技职业大学(06) | 270 | 000 |
| 普通类 | 601680 | 海南科技职业大学(80) | 348 | 000 |
| 体育类 | 221501 | 广西体育高等专科学校(01) | 444 | 000 |
| 体育类 | 231403 | 重庆信息技术职业学院(03) | 318 | 000 |
| 体育类 | 235101 | 重庆资源与环境保护职业学院(01) | 346 | 000 |
| 体育类 | 236101 | 重庆安防职业学院(01) | 315 | 000 |
| 体育类 | 241802 | 四川国际标榜职业学院(02) | 350 | 000 |
| 体育类 | 246302 | 四川汽车职业技术学院(02) | 230 | 000 |
| 体育类 | 246701 | 四川文轩职业学院(01) | 230 | 000 |
| 体育类 | 247301 | 四川应用技术职业学院(01) | 352 | 000 |
| 体育类 | 247701 | 德阳城市轨道交通职业学院(01) | 334 | 000 |
| 体育类 | 247901 | 江阳城建职业学院(01) | 316 | 000 |
| 体育类 | 249101 | 绵阳飞行职业学院(01) | 230 | 000 |
| 体育类 | 249203 | 德阳农业科技职业学院(03) | 230 | 000 |
| 体育类 | 249501 | 自贡职业技术学院(01) | 230 | 000 |
| 体育类 | 256601 | 贵州应用技术职业学院(01) | 334 | 000 |
| 体育类 | 261604 | 云南经济管理学院(04) | 230 | 000 |
| 体育类 | 266601 | 云南理工职业学院(01) | 382 | 000 |
| 体育类 | 600617 | 海口经济学院(17) | 287 | 000 |
| 体育类 | 601003 | 海南外国语职业学院(03) | 403 | 000 |
| 体育类 | 601801 | 海南体育职业技术学院(01) | 403 | 000 |
| 体育类 | 601880 | 海南体育职业技术学院(80) | 265 | 000 |
| 体育类 | 602301 | 海南东方新丝路职业学院(01) | 310 | 000 |
“科目要求”中“000”表示不提选考科目。 | ||||
声明:转载此文(包括但不限于文字、图片、视频等)是出于传递更多信息之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请联系我们将及时更正或删除,谢谢。邮箱:hello@at0898.com





